Disponibilité de VIES
Mesurée par akwito toutes les cinq minutes depuis nos serveurs, État membre par État membre. VIES n’a pas d’engagement de service.
28
disponibles
0
indisponible
0
sans mesure
Coupures en cours
Aucune : tous les États membres mesurés répondent, et nos liaisons sont ouvertes.
Nos propres appels sur 30 jours : 2 réussis, 0 échoué.
Détail par État membre
| État membre | État actuel | 24 h | 7 j | 30 j | Liaison akwito | Dernières 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche (AT) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Belgique (BE) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Bulgarie (BG) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Chypre (CY) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Tchéquie (CZ) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Allemagne (DE) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Danemark (DK) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Estonie (EE) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Grèce (EL) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Espagne (ES) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Finlande (FI) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| France (FR) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Croatie (HR) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Hongrie (HU) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Irlande (IE) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Italie (IT) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Lituanie (LT) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Luxembourg (LU) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Lettonie (LV) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Malte (MT) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Pays-Bas (NL) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Pologne (PL) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Portugal (PT) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Roumanie (RO) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Suède (SE) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Slovénie (SI) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Slovaquie (SK) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | |
| Irlande du Nord (XI) | Disponible | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — |
Une case vaut cinq minutes, de la plus ancienne à la plus récente, en UTC. Une case grise signifie que nous n’avons pas de mesure pour ce créneau.
Pendant une coupure, akwito coupe la liaison avec l’État membre concerné, sert la dernière consultation datée quand elle existe, ou diffère la vérification jusqu’au retour du service. Ce que cela vaut en contrôle est expliqué sur Valeur probante ; le comportement exact de l’API est décrit dans la documentation.
Version JSON : /vies-status.json.